EXTRUDED TRIM SHAPES
| SHAPE | DIMENSIONS | LENGTHS |
| Cove | 3/4 x 3/4 | 3", 4", 6", 8" |
| Cove 1" r. | 1 x 1 | 3", 4", 6", 8" |
| Cove 2" r. | 2x2 | 3", 4", 6", 8" |
| Qtr-Rnd | 3/4 x 3/4 | 3", 4", 6", 8" |
| Qtr-Rnd 1" r. | 1 x 1 | 3", 4", 6", 8" |
| Qtr-Rnd 2" r. | 2x2 | 3", 4", 6", 8" |
| Bar Liner | 13/16 x 5/16 | 3", 4", 6", 8" |
| Two-Edge Liner | 13/16 x 5/16 | 3", 4", 6", 8" |
| Three-Edge Liner | 13/16 x 5/16 | 3", 4", 6", 8" |
| Dome Liner | 13/16 x 7/16 | 3", 4", 6", 8" |
| Half-Dome Liner | 7/16 x 3/8 | 3", 4", 6" |
| Stix | 3/8 x 1/4 | 3", 4", 6" |
| Trim Cap | 9/16 x 1-1 1/16 | 3", 4", 6" |
| V-Cap | 2 x 1-15/16 | 3", 4", 6", 8" |
| Deco Molding | 2 x 7/8 | 3", 4", 6", 8" |
| Semi-Circle | 1-5/8 x 7/8 | 4", 6", 8" |
| Crown Molding | 1-7/8 x 1-1/4 | 4", 6", 8" |
| Granada | 2-3/8 x 3/4 | 4", 6", 8" |
| Sevilla | 2-3/8 x 1-1/8 | 4", 6", 8" |
| D Molding | 2-1/8 x 3/8 | 3", 4", 6", 8" |
| Cadiz | 1-1/4 x 3/8 | 3", 4", 6", 8" |
| P-Molding | 2-1/4 x 1-1/8 | 4", 6", 8" |
| Mud Cap | 2 x 7/8 | 3", 4", 6", 8" |
| Angle Cap | 1-1/4x 1 | 3", 4", 6", 8"" |
Go to McIntyre Tile Company Home Page
Go to Tiles On The Web Home Page